cal2

ISO 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
Distancia
1 32 45 64 90 128 180 256 360
2 16 22 32 45 64 90 128 180
3 11 16 22 32 45 64 90 128
4 8 11 16 22 32 45 64 90
5 5.6 8 11 16 22 32 45 64
6 5.6 8 11 16 22 32 45 64
7 4.5 6.4 9 13 18 25 36 51
8 4 5.6 8 11 16 22 32 45

Por Héctor Aguirre

Fotógrafo Colombiano especialista en en imágenes publicitarias

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *